投资项目代码 | 2401-440881-17-01-395050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******居住区搬迁安置新村场基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******居住区搬迁安置新村场基础设施建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******居住区搬迁安置新村场基础设施建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******居住区搬迁安置新村场基础设施建设项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.04.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.80(元);投标下浮率:1.8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求,承包本次招标所包含的工作,并承担质量缺陷责任,按照合同完成所有规定的勘察设计服务全部工作内容。 | 工期(交货期) | 勘察工期:25个日历天,设计工期:50个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨晓光 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政道路桥梁设计高级工程师,编号:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政道路桥梁设计高级工程师,编号:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.00(元);投标下浮率:4.00%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求,承包本次招标所包含的工作,并承担质量缺陷责任,按照合同完成所有规定的勘察设计服务全部工作内容。 | 工期(交货期) | 勘察工期:25个日历天,设计工期:50个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邱明明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 道路与桥梁高级工程师,编号:******11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 道路与桥梁高级工程师,编号:******11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.50(元);投标下浮率:1.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求,承包本次招标所包含的工作,并承担质量缺陷责任,按照合同完成所有规定的勘察设计服务全部工作内容。 | 工期(交货期) | 勘察工期:25个日历天,设计工期:50个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘光辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 给排水高级工程师,编号:粤高职证字第******60775号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 给排水高级工程师,编号:粤高职证字第******60775号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦第九层910-912房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 唐诤翔 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省湛江市廉江市中环三路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年4月19日 | 公示结束日期 | 2024年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!