1088-******0成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******6027 | 电机 | YE4??160M-4/11KW/660V/IP55/V1/二级能效 | 2 | 台 | 3857.****** | 7714.98 | 3745.****** | 7490.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?200L1-6/18.5KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 5199.****** | 5199.22 | 5047.****** | 5047.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YPT3?315L-4/160KW/660V/IP55/变频电机 | 1 | 台 | 29853.****** | 29853.59 | 28984.****** | 28984.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?315M-4/132KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 27589.****** | 27589.41 | 26785.****** | 26785.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?160M-4/11KW/660V/IP55/V1/二级能效 | 1 | 台 | 2953.****** | 2953.27 | 2867.****** | 2867.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?160M-4/11KW/660V/IP55/V1/二级能效 | 1 | 台 | 2953.****** | 2953.27 | 2867.****** | 2867.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YBX4?180M-4/18.5KW/660V/IP55/V1/二级能效,防爆电机 | 1 | 台 | 6876.****** | 6876.39 | 6676.****** | 6676.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YBX4?180M-4/18.5KW//660V/IP55/V1/二级能效,防爆电机 | 1 | 台 | 6876.****** | 6876.39 | 6676.****** | 6676.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YPT3?225S-4/37KW/660V/IP55/变频电机 | 1 | 台 | 6457.****** | 6457.1 | 6269.****** | 6269.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YPT3?355M1-6/185KW/660V/IP55/变频电机 | 1 | 台 | 33459.****** | 33459.5 | 32484.****** | 32484.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?225S-4/37KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 8050.****** | 8050.4 | 7815.****** | 7815.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?200L-4/30KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 6624.****** | 6624.81 | 6431.****** | 6431.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YPT3?315L-4/160KW/660V/IP55/变频电机 | 1 | 台 | 24654.****** | 24654.36 | 23936.****** | 23936.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?315M-4/132KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 27589.****** | 27589.41 | 26785.****** | 26785.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?315M-4/132KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 27589.****** | 27589.41 | 26785.****** | 26785.****** | ******有限公司 |
******6027 | 电机 | YE4?315M-4/132KW/660V/IP55/二级能效 | 1 | 台 | 27589.****** | 27589.41 | 26785.****** | 26785.****** | ******有限公司 |
******有限公司
2025年3月1日